We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Zistiť viac.
Tabulka veľkostí
Ak chcete kúpiť správnu veľkosť, je treba presne zmerať dieťa, abyste určili jeho aktuálnu veľkosť. Pre dieťa s veľkosťou napr. 134 je potrebné vybrať veci do veľkosti 134 Deti rastú rýchlo, takže ak je ich veľkosť v tabuľke, vyberte väčšiu.
Vrchné odevy (plášte, bundy) majú tzv. rezervu - umožňujúcu obliecť si pod nich silnú mikinu alebo sveter. V prípade ich nákupu sa neodporúča kupovať väčšiu veľkosť.
Metódy určovania správnych veľkostí:
Pri meraní chodidla meriame po uhlopriečke:
Po odstránení rozmerov je potrebné zvoliť správnu veľkosť na základe tabuliek:
Tabuľky veľkostí:
veľkosť | rast | obvod hrudníka | obvod pása |
56 | 52-56 | 43-45 | 35-38 |
62 | 57-62 | 45-47 | 38-41 |
68 | 63-68 | 47-49 | 41-44 |
74 | 69-74 | 49-51 | 44-47 |
skupina kids
veľkosť | rast | obvod hrudníka | obvod pása |
80 | 75-80 | 51-53 | 47-50 |
86 | 81-86 | 53-55 | 50-52 |
92 | 87-92 | 54-56 | 51-53 |
98 | 93-98 | 55-57 | 52-54 |
104 | 99-104 | 56-58 | 53-55 |
110 | 105-110 | 57-59 | 54-56 |
116 | 111-116 | 58-60 | 55-57 |
skupina junior girl
veľkosť | rast | obvod hrudníka | obvod pása |
122 | 117-122 | 59-62 | 56-58 |
128 | 123-128 | 63-66 | 58-60 |
134 | 129-134 | 64-67 | 58-61 |
140 | 135-140 | 66-70 | 60-62 |
146 | 141-146 | 69-70 | 61-64 |
152 | 147-152 | 73-78 | 63-66 |
158 | 153-158 | 77-82 | 65-68 |
164 | 159-164 | 81-86 | 67-70 |
skupina junior boy
veľkosť | rast | obvod hrudníka | obvod pása |
122 | 117-122 | 59-62 | 56-58 |
128 | 123-128 | 63-66 | 58-60 |
134 | 129-134 | 67-71 | 59-62 |
140 | 135-140 | 70-74 | 61-64 |
146 | 141-146 | 73-77 | 63-66 |
152 | 147-152 | 76-80 | 65-68 |
158 | 153-158 | 79-83 | 67-70 |
164 | 159-164 | 82-86 | 69-72 |
veľkosť čiapok
veľkosť | obvod hlavy | vek |
36 | 36-37 | 0-1 mesiacov |
38 | 37-39 | 0-1 mesiacov |
40 | 39-41 | 1-3 mesiacov |
42 | 41-43 | 3-6 mesiacov |
44 | 43-45 | 6-9 mesiacov |
46 | 45-47 | 12 mesiacov |
48 | 47-49 | 18 mesiacov |
50 | 49-51 | 2-3 roky |
52 | 51-53 | 4-7 roky |
54 | 53-55 | 8-11 roky |
56 | 55-57 | 12-15 roky |
veľkosť pások
veľkosť | obvod hlavy | vek |
40 | 40-44 | 1-9 mesiacov |
46 | 46-48 | 12-18 mesiacov |
50 | 50-52 | 2-7 roky |
54 | 54-56 | 8-15 roky |
veľkosť rukavíc
veľkosť | šírka dlane | dĺžka |
01 | 5.5 | 12 |
02 | 6.5 | 13.5 |
03 | 7 | 15.3 |
04 | 7.5 | 17.1 |
05 | 8 | 18.9 |
06 | 8 | 20.7 |
07 | 8.5 | 22.5 |
veľkosť rukavíc
veľkosť | šírka dlane | dĺžka |
04 | 7 | 15.6 |
05 | 7.5 | 17.4 |
06 | 7.5 | 19.2 |
07 | 8 | 21 |
veľkosť šál, komínov
veľkosť | rast | vek |
0 | rozmiar dopasowany do kolekcji | |
1 | 56-74 | 0-9 mesiacov |
2 | 80-116 | 10 mesiacov - 6 roky |
3 | 122-158 | 7-13 roky |
veľkosť ponožiek
veľkosť | rast | dĺžka chodidla | vek |
1-4 | 68-74 | 10-11 | 3-9 mesiacov |
15-18 | 80-86 | 11-12 | 12-18 mesiacov |
19-22 | 92-104 | 12-13 | 2-4 roky |
23-26 | 104-110 | 13-14 | 4-5 roky |
26-30 | 116-122 | 14-15 | 6-7 roky |
30-33 | 128-134 | 15-18 | 8-9 roky |
33-36 | 140-146 | 18-21 | 10-11 roky |
36-39 | 152-158 | 21-24 | 12-13 roky |
veľkosť pančucháčov
veľkosť | rast | vek |
56-62 | 52-67 | 0-1 mesiacov |
68-74 | 63-74 | 3-9 mesiacov |
80-86 | 75-86 | 12-18 mesiacov |
92-98 | 87-98 | 2-3 roky |
104-110 | 99-110 | 4-5 roky |
116-122 | 111-122 | 6-7 roky |
128-134 | 123-134 | 8-9 roky |
140-146 | 135-146 | 10-11 roky |
152-158 | 147-158 | 12-13 roky |
veľkosť remeň nohavicový
veľkosť | dĺžka | vek |
92-116 | 55 | 2.5-5 roky |
122-140 | 65 | 6-10 roky |
146-152 | 75 | 11-13 roky |
veľkosť trakov
veľkosť | rast | vek |
86-98 | 86 | 2-3 roky |
104-128 | 104 | 4-8 roky |
veľkosť kravát
veľkosť | rast | vek |
UNI | 62-86 | 0-1 roky |
001 | 92-116 | 2-6 roky |
002 | 122-134 | 7-9 roky |
003 | 140-158 | 10-13 roky |
veľkosť spodnej bielizne
veľkosť | rast | vek v mesiacoch |
50 | 50 | 1 |
56 | 51-56 | 2 |
62 | 57-62 | 3-4 |
68 | 65-68 | 5-7 |
74 | 69-74 | 8-11 |
80 | 75-80 | 11-15 |
86 | 81-86 | 16-22 |
92 | 87-92 | 21-25 |
98 | 93-98 | 26-30 |
104 | 99-104 | 31-36 |
veľkosť nohavíc
veľkosť | vek |
80-86 | 12-18 mesiacov |
92-98 | 2-3 roky |
104-110 | 4-5 roky |
116-122 | 6-7 roky |
128-134 | 8-9 roky |
140-146 | 10-11 roky |
152-158 | 12-13 roky |
veľkosť tričiekt /dievča/
veľkosť | rast | obvod hrudníka |
92 | 87-92 | 54-56 |
98 | 93-98 | 55-57 |
104 | 99-104 | 56-58 |
110 | 105-110 | 57-59 |
116 | 111-116 | 58-60 |
122 | 117-122 | 59-62 |
128 | 123-128 | 63-66 |
134 | 129-134 | 64-67 |
140 | 135-140 | 66-70 |
146 | 141-146 | 69-70 |
veľkosť tričiekt /chlapec/
veľkosť | rast | obvod hrudníka |
92 | 87-92 | 54-56 |
98 | 93-98 | 55-57 |
104 | 99-104 | 56-58 |
110 | 105-110 | 57-59 |
116 | 111-116 | 58-60 |
122 | 117-122 | 59-62 |
128 | 123-128 | 63-66 |
134 | 129-134 | 67-71 |
140 | 135-140 | 70-74 |
146 | 141-146 | 73-77 |
veľkosť plaviek
veľkosť | rast | vek |
80-86 | 80-86 | 12-18 mesiacov |
92-98 | 92-98 | 2-3 roky |
104-110 | 104-110 | 4-5 roky |
116-122 | 116-122 | 6-7 roky |
128-134 | 128-134 | 8-9 roky |
140-146 | 140-146 | 10-11 roky |
152-158 | 152-158 | 12-13 roky |
veľkosť topánok
veľkosť | dĺžka meraná v centimetroch |
18 | 11.6 |
19 | 12.2 |
20 | 12.9 |
21 | 13.5 |
22 | 14.2 |
23 | 14.8 |
24 | 15.5 |
25 | 16.2 |
26 | 16.8 |
27 | 17.5 |
28 | 18.2 |
29 | 18.8 |
30 | 19.5 |
31 | 20.2 |
32 | 20.8 |
33 | 21.5 |
34 | 22.2 |
35 | 22.8 |
veľkosť textilnej obuvi
veľkosť | dĺžka meraná na vonkajšej strane topánky v centimetroch |
001 | 10 |
002 | 10.8 |
003 | 11.5 |
004 | 12.3 |